Updated : 2024-12-31 (화)

[자료] 17일 외국인 3년 국채선물 순매도 규모 역대 4위에 해당

  • 입력 2024-12-17 16:21
  • 장태민 기자
댓글
0
[뉴스콤 장태민 기자] * 역대 외국인 3년 국채선물 순매도 순위(1~10위)

1. 2024.10.07 -45,092

2. 2013.05.29 -42,295

3. 2020.08.28 -31,453

4. 2024.12.17 -26,131

5. 2014.12.04 -25,231

6. 2015.08.05 -24,851

7. 2021.02.22 -24,730

8. 2024.03.18 -22,733

9. 2016.05.30 -22,587

10. 2013.04.11 -22,579

장태민 기자 chang@newskom.co.kr

< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >

로그인 후 작성 가능합니다.