< 유류세 인하기간 및 인하율 > | (단위 :원/ℓ) | ||||||
유종 | 인하 전 탄력 세율 | ’21.11.12. ~’22.4.30. | ’22.5.1. ~ 6.30. | ’22.7.1. ~ 12.31. | ’23.1.1. ~ ‘24.6.30. | ’24.7.1. ~ 10.31. | ’24.11.1. ~ ’25.4.30. |
△20% | △30% | △37% | 휘발유△25% | 휘발유△20% | 휘발유△15% | ||
경유△37% | 경유△30% | 경유△23% | |||||
부탄△37% | 부탄△30% | 부탄△23% | |||||
휘발유 | 820 | 656(△164) | 573(△247) | 516(△304) | 615(△205) | 656(△164) | 698(△122) |
경유 | 581 | 465(△116) | 407(△174) | 369(△212) | 369(△212) | 407(△174) | 448(△133) |
부탄 | 203 | 163(△40) | 142(△61) | 130(△73) | 130(△73) | 142(△61) | 156(△47) |
< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >
로그인 후 작성 가능합니다.