[뉴스콤 장태민 기자] <3년 국채선물 외국인 일중 순매수 순위>
1. 2017.08.25 +29,147
2. 2023.12.05 +27,304
3. 2013.04.30 +24,727
4. 2017.03.16 +23,265
5. 2011.07.12 +22,214
6. 2024.06.17 +22,003
7. 2024.11.21 +21,402
8. 2013.04.26 +21,371
9. 2013.09.17 +21,117
10. 2015.12.18 +20,903
장태민 기자 chang@newskom.co.kr
< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >